合伙人统计
锁客预警、活跃度分析与分润来源洞察
合伙人总数
27
+3活跃合伙人
18
+57天内到期用户
7
+2本月分润总额
¥2.47万
+12%锁客到期预警(7天内)
7 人| 合伙人 | 绑定用户 | 到期时间 | 剩余天数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 河源美食探店王 | 小王 | 2024-04-26 | 1 天 | 紧急 |
| 河源美食探店王 | 小李 | 2024-04-27 | 2 天 | 紧急 |
| 东源生活家 | 小张 | 2024-04-28 | 3 天 | 警告 |
| 啤酒测评阿强 | 小刘 | 2024-04-29 | 4 天 | 警告 |
| 河源美食探店王 | 小陈 | 2024-04-30 | 5 天 | 警告 |
| 东源生活家 | 小赵 | 2024-05-01 | 6 天 | 提醒 |
| 啤酒测评阿强 | 小钱 | 2024-05-02 | 7 天 | 提醒 |
合伙人等级分布
活跃度趋势
分润来源:直推 vs 间推
直推分润
¥18,500
74.9%
间推分润
¥6,200
25.1%
分润配置来源占比
商品级配置
156
63.7% 的商品
等级默认配置
89
36.3% 的商品